| 體驗千萬會員權益 | ||
|---|---|---|
| 優惠項目 | 每月優惠次數 | |
| 國內通匯業務 | 現金 / 轉帳跨行轉帳匯款* | 5次
|
| ATM / 金融卡 | 跨行提款 | 99次
|
| 跨行轉帳 / 存款 / 繳款* | 30次
| |
| 外匯 | 外幣現鈔買賣 | 免手續費 |
| 網路銀行 / 行動銀行牌告結匯匯率優惠* | 同正式千萬會員權益 | |
| 專屬禮包 | 優惠內容 |
|---|---|
| 理財商品 | 1. 首次申購海外債 0 手續費 2. 特定商品單筆申購手續費 3 折兩次 |
| 信用卡 | 財富無限卡或 卓富無限卡首年年費減免 10,000 元* |
| 信貸 | 同享正式財管會員優惠 |
| 財管會員等級 | 刷卡金回饋(新臺幣) | 台新Point(信用卡)點 |
|---|---|---|
| 翡翠會員 | 16,000元 | 16,000點 |
| 金鑽會員 | ||
| 千萬會員 | 8,000元 | 8,000點 |
| 尊爵會員 | 3,000元 | 3,000點 |
| 往來資產 總額達100萬者 |
體驗千萬會員期間/ 無限卡核卡期間 |
新增信用卡消費期間 | 檢核回饋時間 |
|---|---|---|---|
|
2026/4/1-4/20 |
2026/5/5-7/31 |
全新開立本行存款帳戶日起至2026/10/31止 |
2026/11檢核2026/12/31前回饋 |
|
2026/4/21-5/20 |
2026/6/5-8/31 |
||
|
2026/5/21-6/20 |
2026/7/5-9/30 |
||
|
2026/6/21-6/30 |
2026/8/5-10/31 |