台新國際商業銀行
Copyright Taishin International Bank. All Rights Reserved.
建議瀏覽器版本:IE10以上

FlyGo卡跟你一樣愛自由! 國內旅遊正夯,獨家精選13大航旅最高6%!
懶人包 | 最高回饋 | 回饋說明 |
---|---|---|
13大航旅 | 6 % | 航旅/海外2% +綁定1%+加碼3% |
13大航旅/海外消費 | 3 % | 航旅/海外2% +綁定1% |
國內一般 | 1 % | 一般1% |
集團 | 飯店清單 | |
---|---|---|
晶華集團 | 晶英酒店 | 台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店、蘭城晶英酒店 |
捷絲旅 | 台北西門館、台北林森館、台大尊賢館、宜蘭礁溪館、台北三重館、花蓮中正路、高雄中正館、高雄站前館 | |
台北晶華酒店 | ||
晶泉丰旅 | ||
晶英國際行館(高雄) | ||
雲朗觀光 | 君品酒店 | 君品COLLECTION(台北) |
雲品溫泉酒店 | 雲品溫泉酒店(日月潭) | |
翰品酒店 | 翰品酒店(新莊)、翰品酒店(高雄)、翰品酒店(桃園) 、 翰品酒店(花蓮) | |
兆品酒店 | 兆品酒店(礁溪) 、兆品酒店(嘉義) 、兆品酒店(台中) | |
品文旅 | 品文旅(礁溪) | |
頤品大飯店 | ||
老爺集團 | 老爺酒店 | 新竹老爺酒店、知本老爺酒店、礁溪老爺酒店、台北老爺酒店北投老爺酒店 |
老爺會館 | 老爺會館台北南西、老爺會館台北林森 | |
老爺行旅 | 宜蘭傳統老爺行旅、台南老爺行旅、台北大毅老爺行旅、南港老爺行旅 | |
國賓集團 | 國賓大飯店 | 新竹國賓大飯店、高雄國賓大飯店、台北國賓大飯店 |
差別循環信用利率:一般消費及預借現金為6.75%~15%,依電腦評等而定.預借現金手續費:預借現金金額x3%,不足NT$100以NT$100計算.循環利率之基準日為104年9月1日