台新國際商業銀行
Copyright Taishin International Bank. All Rights Reserved.
當物價飛漲成為常態,
別讓您的資產在通膨中掉隊。
領息族首選,期望打造被動收入,獲得穩定現金流
| 標的 | 資產規模(億元) | 受益人數(人) | |
|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 6,577 | 1,546,940 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 5,570 | 1,592,170 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 4,832 | 1,262,309 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1,345 | 406,430 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 858 | 228,295 |
長期投資者首選,參與大盤成長,
看好臺灣經濟長期上漲
| 標的 | 資產規模(億元) | 受益人數(人) | |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 19,026 | 2,934,062 |
| 006208 | 富邦台50 | 4,299 | 686,626 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 2,851 | 939,285 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 1,935 | 1,113,921 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 1,587 | 201,126 |
積極投資者首選,由專業經理人操盤,
挑戰超額報酬率
| 標的 | 資產規模(億元) | 受益人數(人) | |
|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 2,851 | 939,285 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 1,935 | 1,113,921 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 549 | 187,669 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 543 | 227,099 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 513 | 196,166 |
| 代號 | 標的 | 近一年報酬 | 殖利率 |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 59.73% | 1.76% |
| 2330 | 台積電 | 76.35% | 1.16% |
| 006208 | 富邦台50 | 59.26% | 2.48% |
| 代號 | 標的 | 近一年報酬 |
|---|---|---|
| VOO | Vanguard標普500指數ETF | 15.15% |
| QQQ | Invesco納斯達克100指數ETF | 14.90% |
| VT | Vanguard全世界股票ETF | 22.66% |
你知道只要千元就能
登上「護國神山」嗎?
1 股就能買
至少買 1 張
逾百檔個股與ETF任選,讓存股更輕鬆
資金運用其實超靈活
交易時間內,隨時可以買入或賣出
可隨時暫停扣款、調整扣款金額、更改扣款日期
最低1股就能買
最低新臺幣1,000元/30美元起即可加入
若急需資金,賣出股票後資金最快 T+2 日即可入帳。
當股價觸及你設定的停利或停損價位,系統會自動賣出。
舉例:當標的A漲到 $1,200 時自動賣出 1 張停利,或跌破 $800 時自動停損賣出。
當股價或成交量達到你的條件,系統會自動下單。
舉例:當標的A跌破 $500 時,自動買進 1 張。
同時設定停損與停利,觸發其中一個條件時,系統會自動下單,另一個條件則自動取消。
舉例:設定標的A漲破 $1,200停利,或跌破 $800停損,只要觸發其中一個條件,就會執行交易,另一個條件則取消。
電子交易密碼在開戶完成後會以電子密碼單寄發,請您留意電子郵件信箱。
不行,需先開立證券戶才可辦理開立複委託戶。